|
MORNING PRIDE Nomex Hood
商品No. | HDMPNXVC |
価格 | ¥7,800 |
素材 | 本体:100%ノーメックス(8.2オンス)2層ニット(16.4オンス) メッシュ:40%PBI/60%ケブラー |
特徴 | 発汗性が良い、8.2オンス以上に強化された100%ノーメックスニット素材。熱収縮はほとんどなく、耐久性もありますが、耐熱性は若干劣ります。NFPA1971(2000年版)適合。 |
在庫 | 6 |
|
|
「東京消防庁 AFU」
MORNING PRIDE P-84 Hood
| ナチュラル | ネイビー |
商品No. | HDMP8NVC | HDMP8VVC |
価格 | ¥7,800 | ¥8,800 |
素材 | 本体:40%P84/55%FRレーヨン/5%ケブラー(8.4オンス)2層ニット(16.8オンス) メッシュ:40%PBI/60%ケブラー |
特徴 | 若干重めですが、発汗性、耐熱性に優れ、耐久性、断熱性のバランスが良い素材。熱収縮はほとんどなく、素材自体には耐酸性もありますが、人体への防護性能はありません。NFPA1971(2000年版)適合。 |
在庫 | 13 | 4 |
|
|
「シカゴ消防局-ER」
MORNING PRIDE P-84 Long Hood
商品No. | HDMP8VVD |
価格 | ¥9,800 |
素材 | 本体:40%P84/55%FRレーヨン/5%ケブラー(8.4オンス)2層ニット(16.8オンス) メッシュ:40%PBI/60%ケブラー |
特徴 | 若干重めですが、発汗性、耐熱性に優れ、耐久性、断熱性のバランスが良い素材。熱収縮はほとんどなく、素材自体には耐酸性もありますが、人体への防護性能はありません。NFPA1971(2000年版)適合。 |
在庫 | 1 |
|
|
MORNING PRIDE PBI-Kevlar Hood
商品No. | HDMPPKVC |
価格 | ¥14,800 |
素材 | 本体:40%PBI/60%ケブラー(8オンス)/20%PBI/80%FRレーヨン(6オンス)2層ニット(14オンス) メッシュ:40%PBI/60%ケブラー |
特徴 | 耐熱性に非常に優れ、断熱は全体的に良く、発汗性が極めて良い最も快適な素材。外側はケブラー混紡により耐久性を飛躍的に高めています。人間が生理的に耐えられる温度以上の性能がありますが、熱や洗濯による収縮が若干あります。NFPA1971(2000年版)適合。 |
在庫 | 2 |
|
|
MORNING PRIDE Fleece Hood
商品No. | HDMPFVVC |
価格 | ¥12,800 |
素材 | 本体:93%ノーメックス/5%ケブラー/2%カーボンファイバー(14.5オンス)1層フリースベロア(14.5オンス) メッシュ:40%PBI/60%ケブラー |
特徴 | ウィンターシーズン向けの暖かい、非常に着心地の良い素材。速乾性が最大の特徴で、濡れても振れば乾いてしまうほどです。NFPA1971(2000年版)適合。 |
在庫 | 1 |
|
|
MORNING PRIDE Fleece Long Hood
商品No. | HDMPFVVD |
価格 | ¥13,800 |
素材 | 本体:93%ノーメックス/5%ケブラー/2%カーボンファイバー(14.5オンス)1層フリースベロア(14.5オンス) メッシュ:40%PBI/60%ケブラー |
特徴 | ウィンターシーズン向けの暖かい、非常に着心地の良い素材。速乾性が最大の特徴で、濡れても振れば乾いてしまうほどです。NFPA1971(2000年版)適合。 |
在庫 | 1 |
|