 |
Suspension System
| Ben | LF |
| 商品No. | FHMPASSB | FHMPASSL |
| 価格 | ¥9,800(標準) | ¥9,800(標準) |
| 特徴 | Ben2専用サスペンションシステム | Lite Force専用サスペンションシステム |
|
 |
Leather Liner
| 商品No. | FHMPALLE |
| 価格 | ¥7,800(→¥5,000) |
| 特徴 | レザー製ヘッドバンド&ラチェットカバー。 |
|
 |
Winter Insert
| STD | LF |
| 商品No. | FHMPALWI | FHMPALWL |
| 価格 | ¥4,800(+¥2,000) | ¥4,800(+¥2,000) |
| 特徴 | 冬用防寒ライナー。LFを除く全モデルに対応。 | 冬用防寒ライナー。LF専用。 |
|
 |
Nomex Chin Strap
| 商品No. | FHMPACDB |
| 価格 | ¥6,800(標準) |
| 素材 | ノーメックス |
| 特徴 | 2ポイントスタンダードチンストラップ。クイックリリースバックル、ポストマンスライドバックル。Ben2、LF、USAR-H専用。 |
|
 |
Nomex 4P Chin Strap
| 商品No. | FHMPACN4 |
| 価格 | (→¥0) |
| 素材 | ノーメックス |
| 特徴 | 4ポイントチンストラップ。クイックリリースバックル。Ben2、LF、USAR-H専用。 |
|
 |
Milwaukee Chin Strap
| 商品No. | FHMPACMW |
| 価格 | ¥6,800(→¥0) |
| 素材 | ノーメックス |
| 特徴 | 2ポイントチンストラップ。ベルクロ、ミルウォーキーFDスタイル。Ben2、LF、USAR-H専用。 |
|
 |
WL 2P Chin Strap
| 商品No. | FHMPACW2 |
| 価格 | ¥5,800(標準) |
| 素材 | ノーメックス |
| 特徴 | 2ポイントスタンダードチンストラップ。クイックリリースバックル。USAR-L、WL専用。 |
|
 |
WL 4P Chin Strap
| 商品No. | FHMPACW4 |
| 価格 | ¥6,800(→¥1,000) |
| 素材 | ノーメックス |
| 特徴 | 4ポイントチンストラップ。クイックリリースバックル。USAR-L、WL専用。 |
|
 |
EMS Chin Strap
| 商品No. | FHMPACEM |
| 価格 | ¥4,800(+¥2,000) |
| 素材 | ポリプロピレン |
| 特徴 | 4ポイントチンストラップ。クイックリリースバックル。EMS専用。 |
|
 |
4”Face Shield
| 4×.15” | 4×.11” |
| 商品No. | FHMPAS05 | FHMPAS06 |
| 価格 | ¥12,800(BFでフェイスシールドを選択した場合は標準、→¥0) | ¥12,800(LFでフェイスシールドを選択した場合は標準、+¥7,000) |
| 素材 | APEC |
| 特徴 | スタンダードフェイスシールド。Ben2、LF専用。 | 若干薄めのスタンダードフェイスシールド。LF、USAR-H専用。 |
| 適合規格 | NFPA |
|
 |
4” Dura Face Shield
| 商品No. | FHMPAS12 |
| 価格 | ¥15,800(→¥3,000、+¥10,000) |
| 素材 | 耐高熱Poly Aralite |
| 特徴 | 耐高温素材に薄いアンバーをつけたフェイスシールド。Ben2、LF、USAR-H専用。 |
| 適合規格 | NFPA |
|
 |
6×.13”Face Shield
| 商品No. | FHMPAS07 |
| 価格 | ¥15,800(→¥4,000、+¥10,000) |
| 素材 | APEC |
| 特徴 | 広範囲をカバーできる大きめのフェイスシールド。LF、USAR-H専用。 |
| 適合規格 | NFPA |
|
| NOW PRINTING |
Face Shield Bracket
| 商品No. | FHMPASMB |
| 価格 | ¥2,800(フェイスシールドを選択した場合は標準) |
| 特徴 | フェイスシールドを取付けるためのブラケット。Ben2、LF、USAR-H専用。 |
|
 |
6×.06”Face Visor
| 商品No. | FHMPAVPC |
| 価格 | ¥9,800(+¥7,000) |
| 素材 | ポリカーボネイト |
| 特徴 | 広範囲をカバーできる大きめのフェイスバイザー。USAR-L、WL、EMS専用。 |
| 適合規格 | NFPA |
|
 |
7”Mesh Visor
| 商品No. | FHMPAVMS |
| 価格 | ¥9,800(+¥7,000) |
| 特徴 | メッシュスクリーンバイザー。USAR-L、WL、EMS専用。 |
| 適合規格 | NFPA |
|
 |
Paulson Goggle
| 商品No. | FHMPAGPA |
| 価格 | ¥14,800(Paulsonゴーグルを選択した場合は標準、+¥7,000) |
| 特徴 | 全モデルに対応。 |
| 適合規格 | NFPA |
|
 |
ESS Goggle
| スタンダード | クイックリリース |
| 商品No. | FHMPAGES | FHMPAGEQ |
| 価格 | ¥14,800(ESSゴーグルを選択した場合は標準、+¥7,000) | ¥15,800(→¥1,000、+¥8,000) |
| 特徴 | 全モデルに対応。 |
| 適合規格 | NFPA |
|
 |
E-Z Flip Eye Shield
| 商品No. | FHMPASEZ |
| 価格 | ¥14,800(アイシールドを選択した場合は標準) |
| 素材 | PPC |
| 特徴 | アイシールド。Ben2専用。取付用ハードウェアつき。 |
| 適合規格 | OSHA |
|
 |
Nomex Earcover
| イエロー | ブラック | イエロー(防水) |
| 商品No. | FHMPAE1Y | FHMPAE1B | FHMPAEB1 |
| 価格 | ¥5,800(Ben2、LFでは標準、+¥5,000) | ¥5,800(Ben2、LFでは→¥0、+¥5,000) | ¥5,800(Ben2、LFでは標準、+¥5,000) |
| 素材 | 表:ノーメックス/裏:フランネル | 表:ノーメックス/裏:クロステック |
| 特徴 | スタンダードイヤーカバー。全モデルに対応。 | 防水イヤーカバー。Ben2、LF、USAR-H専用。 |
|
 |
PBI Earcover
| ブラック | ブロンズ |
| 商品No. | FHMPAE3B | FHMPAE3Z |
| 価格 | ¥6,800(→¥1,000) | ¥6,800(→¥1,000) |
| 素材 | 表:PBI/裏:フランネル |
| 特徴 | Ben2、LF、USAR-H専用。 |
|
 |
Nomex Ear&Chin Cover
| 商品No. | FHMPAEC1 |
| 価格 | ¥6,800(→¥1,000) |
| 素材 | 表:ノーメックス/裏:フランネル |
| 特徴 | Ben2、LF、USAR-H専用。 |
|
 |
WL Face&Neck Cover
| 商品No. | FHMPAEWL |
| 価格 | ¥5,800(+¥5,000) |
| 素材 | 表:ノーメックス/裏:FRコットン |
| 特徴 | USAR-L、WL専用。 |
|
 |
EMS Earcover
| 商品No. | FHMPAENY |
| 価格 | ¥4,800(+¥4,000) |
| 素材 | 表:ナイロン/裏:クロステック |
| 特徴 | 防水イヤーカバー。EMS専用。 |
|
 |
24K Gold plated Eagle
| 商品No. | FHMPAFHH |
| 価格 | ¥5,800 |
| 素材 | アルミニウム合金 |
| 特徴 | 非常に丈夫なスタンダードフロントピースホルダー。Ben2専用。 |
|
 |
Stamped Eagle
| 商品No. | FHMPAFHS |
| 価格 | ¥7,800(→¥2,000) |
| 特徴 | 細かい彫刻のフロントピースホルダー。Ben2専用。 |
|
 |
Frtpce U-Bracket
| 商品No. | FHMPAFBR |
| 価格 | ¥2,800 |
| 特徴 | フロントピース固定用ブラケット。Ben2専用。 |
|
 |
Magnet Number
| 商品No. | FHMPAMAG |
| 価格 | ¥4,800(+¥4,000) |
| 特徴 | マグネットのベースとシートで、小隊異動の際にも簡単に貼り替えることができます。対応モデル指定はありませんが、Ben2には向きません。 |
|
 |
Reflexite Tetra Trim
| 商品No. | なし |
| 価格 | 単品販売はこちら(BFでは標準、→¥0) |
| カラー | イエローのみ |
| 特徴 | Ben2、LF、USAR-H専用。 |
|
 |
Reflexite Bar Trim
| 商品No. | FHMPTRRB |
| 価格 | 単品販売はこちら(LF、USAR-H、USAR-L、WLでは標準、→¥1,000) |
| カラー | イエローのみ |
| 特徴 | LF、USAR-H、USAR-L、WL、EMS専用。 |
|
 |
Reflexite Diamond Trim
| 商品No. | FHMPTRRD |
| 価格 | 単品販売はこちら(→¥0) |
| カラー | イエローのみ |
| 特徴 | LF、USAR-H専用。 |
|
 |
Scotchlite Tetra Trim
| 商品No. | FHMPTRS1 |
| 価格 | 単品販売はこちら(→¥1,000) |
| カラー* | イエロー、オレンジ |
| 特徴 | Ben2、LF、USAR-H専用。 |
|
 |
Scotchlite Tetra Trim
| 商品No. | FHMPTRS2 |
| 価格 | 単品販売はこちら(→¥1,000) |
| カラー* | イエロー、オレンジ |
| 特徴 | Ben2、LF、USAR-H専用。 |
|
 |
Scotchlite Bar Trim
| 商品No. | FHMPTRSB |
| 価格 | 単品販売はこちら(→¥1,000) |
| カラー* | イエロー、オレンジ |
| 特徴 | LF、USAR-H専用。 |
|
| Not Shown |
Scotchlite Diamond Trim
| 商品No. | FHMPTRSD |
| 価格 | 現在単品販売はありません(→¥1,000) |
| カラー* | イエロー、オレンジ |
| 特徴 | LF、USAR-H専用。 |
|
 |
Glo-Flex Tetra Trim
| 商品No. | FHMPTRS2 |
| 価格 | 単品販売はこちら(→¥2,000) |
| 特徴 | Ben2、LF、USAR-H専用。 |
|
 |
Glo-Flex Bar Trim
| 商品No. | FHMPTRSB |
| 価格 | 単品販売はこちら(→¥2,000) |
| 特徴 | LF、USAR-H専用。 |
|
| Not Shown |
Glo-Flex Diamond Trim
| 商品No. | FHMPTRSD |
| 価格 | 現在単品販売はありません(→¥2,000) |
| 特徴 | LF、USAR-H専用。 |
|